Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ουξί
Μάρκα: Consensic
Αριθμό μοντέλου: GPG
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.
Τιμή: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Χρόνος παράδοσης: 3-7 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Ε/Κ/Α/Α/Πελέτ/Texi Union, MoneyGram, Alipay και πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων
Δυνατότητα προσφοράς: 999
Πρόσθετη τάση: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Θερμοκρασία λειτουργίας: |
-40~85°C |
Ακριβότητα (0°C έως 50°C): |
±2,5F.S. |
Ακριβότητα (25°C): |
±1~1.5F.S. |
Πρόσθετη τάση: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Θερμοκρασία λειτουργίας: |
-40~85°C |
Ακριβότητα (0°C έως 50°C): |
±2,5F.S. |
Ακριβότητα (25°C): |
±1~1.5F.S. |
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
Παράμετρος | Ελάχιστο | Τυπικό | Μέγιστο | Μονάδα | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|---|---|
Δυναμική τάση | - | 5 | 10 | Vdc | |
Τρόπος τροφοδοσίας | - | 1 | - | mAdc | |
Πεδίο | 10, 40, 100, 700 | kPa | |||
Αντίσταση του βραχίονα γέφυρας | 4.5 | 5 | 5.5 | kΩ | |
Μηδενική αντιστάθμιση | -15 | 0 | +15 | mV | |
Εκτόξευση πλήρους εμβέλειας (10 kPa) | 18 | 23 | 28 | mV | |
Εκτόξευση πλήρους εμβέλειας (40 kPa) | 50 | 75 | 100 | mV | |
Εκτόξευση πλήρους εμβέλειας (100 kPa / 700 kPa) | 80 | 100 | 120 | mV | |
Μη γραμμικότητα | - | 0.2 | 0.5 | % FS | |
Συντελεστής θερμοκρασίας εξόδου μηδενικού σημείου, TCO (κατάσταση σταθερής πίεσης) | -Ούτε ένα.08 | -Ούτε ένα.03 | 0.08 | % FS/°C | |
Συντελεστής θερμοκρασίας εξόδου μηδενικού σημείου, TCO (κατάσταση σταθερής ροής) | -Ούτε ένα.08 | -Ούτε ένα.04 | 0.08 | % FS/°C | |
Συντελεστής θερμοκρασίας εξόδου, TCS (κατάσταση σταθερής πίεσης) | -Ούτε ένα.27 | -Ούτε ένα.22 | -Ούτε ένα.17 | % FS/°C | |
Συντελεστής θερμοκρασίας εξόδου, TCS (Σύστημα σταθερής ροής) | -Ούτε ένα.05 | ±0.02 | 0.05 | % FS/°C | |
Συντελεστής θερμοκρασίας αντίστασης | 1500 | 2000 | 2500 | ppm/°C | |
Σταθερότητα | - | 0.2 | - | % FS/Y | |
Υστερέση άγχους | - | 0.05 | 0.1 | % FS | |
Υπερφόρτωση | 3 × | ||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 | - | 125 | °C | |
Θέρμανση αποθήκευσης | -40 | - | 150 | °C |
Εάν δεν προσδιορίζεται, όλες οι τιμές στον πίνακα αυτό δοκιμάζονται σε τάση 5 Vdc και θερμοκρασία 25 ± 3°C.