Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ουξί
Μάρκα: Consensic
Αριθμό μοντέλου: MFC900
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.
Τιμή: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Χρόνος παράδοσης: 3-7 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Ε/Ε, D/Α, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram/Alipay/business-to-business
Δυνατότητα προσφοράς: 1000
Προδιαγραφές: |
50,100,200,500,800,1000SCCM ; 2,5,8,10, 12SLPM |
Τετάρτη: |
7~24VDC, 100mA |
Χρόνος απόκρισης: |
67 (προεπιλεγμένα) ms προσαρμόσιμα |
Θερμοκρασία: |
Μέση θερμοκρασία (-10~65), θερμοκρασία περιβάλλοντος (-25~85) °C |
Προδιαγραφές: |
50,100,200,500,800,1000SCCM ; 2,5,8,10, 12SLPM |
Τετάρτη: |
7~24VDC, 100mA |
Χρόνος απόκρισης: |
67 (προεπιλεγμένα) ms προσαρμόσιμα |
Θερμοκρασία: |
Μέση θερμοκρασία (-10~65), θερμοκρασία περιβάλλοντος (-25~85) °C |
Λειτουργικό στοιχείο | Προδιαγραφές | Μονάδα | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|
Περιοχές ταχύτητας ροής | 50, 100, 200, 500, 800, 1000 SCCM, 2, 5, 8, 10, 12 SLPM | ||
Πεδίο κλίμακας | 100:1 | ||
Η τάση τροφοδοσίας | 7 ~ 24 VDC, 100 mA | ΔΕΔ | Προσαρμόσιμη |
Ακριβότητα | ±1.0 | % FS | |
Επαναληψιμότητα | 0.25 | % | |
Χρόνος απόκρισης | 67 (προεπιλεγμένο) | ms | Προσαρμόσιμη |
Μέγιστη πίεση | 1.0 | MPa | |
Τρόπος επικοινωνίας | RS 485 (MODBUS) |
Λειτουργικό στοιχείο | Προδιαγραφές | Μονάδα | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|
Μέθοδος εξόδου | Αναλογική έξοδος 0,5-4.5 | ΔΕΔ | |
Προαιρετική μέθοδος παραγωγής | Λόρα | Απολεγαμία | |
Τρόπος εμφάνισης | Αμέσως ροή: SLPM· σωρευτική ροή: SL |
Λειτουργικό στοιχείο | Προδιαγραφές | Μονάδα | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|
Μέση θερμοκρασία | -10 έως 65 | °C | |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος | -25 έως 85 | °C | |
Εργασιακή υγρασία | < 100% RH (χωρίς πάγο, χωρίς συμπύκνωση) |
Λειτουργικό στοιχείο | Προδιαγραφές | Μονάδα | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|
Βάρος | 0.295 | χιλιόγραμμο | |
Τύπος σύνδεσης | Επενδύσεις | Προσαρμόσιμη | |
Προαιρετικές συνδέσεις | |||
Τύπος βαλβίδας | Κανονικό κλείσιμο | ||
Συνθήκες βαθμονόμησης | Αέρας, σε θερμοκρασία 20°C, 101,325 kPa | Διαφορετικά |
Ο πίνακας αυτός συνοψίζει τα βασικά λειτουργικά στοιχεία και τις παραμέτρους απόδοσης του ελεγκτή ροής μάζας αερίου της σειράς MFC 900, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών για τα ποσοστά ροής, την παροχή ενέργειας, την ακρίβεια,χρόνος απόκρισης, πίεση, τρόπους επικοινωνίας, μεθόδους εξόδου, τρόπους απεικόνισης, περιβαλλοντικές συνθήκες και φυσικά χαρακτηριστικά.