Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ουξί
Μάρκα: Consensic
Αριθμό μοντέλου: Μονάδα GPG
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.
Τιμή: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
Χρόνος παράδοσης: 3-7 εργάσιμες ημέρες
Όροι πληρωμής: Ε/Κ/Α/Α/Πελέτ/Texi Union, MoneyGram, Alipay και πληρωμές μεταξύ επιχειρήσεων
Δυνατότητα προσφοράς: 999
Τρόπος τροφοδοσίας: |
1mAdc |
Πρόσθετη τάση: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Πεδίο: |
10、40、100、700 kPa |
συντελεστής θερμοκρασίας αντίστασης: |
1500 έως 2500 ppm /°C |
Τρόπος τροφοδοσίας: |
1mAdc |
Πρόσθετη τάση: |
1.68V 3.3V 3.6V |
Πεδίο: |
10、40、100、700 kPa |
συντελεστής θερμοκρασίας αντίστασης: |
1500 έως 2500 ppm /°C |
| Παράμετρος | Ελάχιστο | Τυπικό | Μέγιστο | Μονάδα | Παρατηρήσεις |
|---|---|---|---|---|---|
| Δυναμική τάση | 3.3 | 5 | 5.5 | V | |
| ρεύμα λειτουργίας | - | 1.5 | - | mA | |
| Ελάχιστη προκατάληψη πίεσης (1) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | V | @ 25°C |
| Πλήρης εμβέλεια (2) | 4.46 | 4.5 | 4.54 | V | @ 25°C |
| Ακριβότητα (25°C) | -1 | - | 1 | % FS | |
| Ακριβότητα (0°C έως 50°C) | -2 | - | 2 | % FS | |
| Χρόνος απόκρισης | - | 2 | - | ms | |
| Σταθερότητα | -1 | - | 1 | % FS/έτος | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40 | - | 125 | °C | |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -55 | - | 150 | °C |
Μοντέλα θετικής πίεσης
| Σχήμα | Τεχνολογία | Πίεση (kPa) |
|---|---|---|
| 9010GV | 0.5 | 0 |
| 1.5 | 2.5 | |
| 2.5 | 5 | |
| 3.5 | 7.5 | |
| 4.5 | 10 | |
| 9040GV | 0.5 | 0 |
| 1.5 | 10 | |
| 2.5 | 20 | |
| 3.5 | 30 | |
| 4.5 | 40 | |
| 9100GV | 0.5 | 0 |
| 1.5 | 25 | |
| 2.5 | 50 | |
| 3.5 | 75 | |
| 4.5 | 100 |
Μοντέλα αρνητικής πίεσης
| Σχήμα | Τεχνολογία | Πίεση (kPa) |
|---|---|---|
| 9010GV-N | 0.5 | - 10 |
| 1.5 | - Επτά.5 | |
| 2.5 | - 5 | |
| 3.5 | - Δύο.5 | |
| 4.5 | 0 | |
| 9040GV-N | 0.5 | -40 |
| 1.5 | - 30 | |
| 2.5 | -20 | |
| 3.5 | - 10 | |
| 4.5 | 0 | |
| 9100GV-N | 0.5 | -100 |
| 1.5 | - 75 | |
| 2.5 | - 50 | |
| 3.5 | -25 | |
| 4.5 | 0 |
Διαφορετικά μοντέλα πίεσης
| Σχήμα | Τεχνολογία | Πίεση (kPa) |
|---|---|---|
| 9010GV-D | 0.5 | - 10 |
| 1.5 | - 5 | |
| 2.5 | 0 | |
| 3.5 | 5 | |
| 4.5 | 10 | |
| 9040GV-D | 0.5 | -40 |
| 1.5 | -20 | |
| 2.5 | 0 | |
| 3.5 | 20 | |
| 4.5 | 40 | |
| 9100GV-D | 0.5 | -100 |
| 1.5 | - 50 | |
| 2.5 | 0 | |
| 3.5 | 50 | |
| 4.5 | 100 |
| Αριθμός ποδιών | Ορισμός θέσης ποδιού | Περιγραφή |
|---|---|---|
| 1 | ΤΕΣΤ1 | Δοκιμή εργοστασίου, αναστολή |
| 2 | ΔΕΔ | Δύναμη |
| 3 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
| 4 | ΔΕΔ | Δύναμη |
| 5 | Βουτ | Αποδόσεις |
| 6 | Εθνική Τράπεζα | Γη |
Ο εν λόγω μονωλικός αισθητήρας πίεσης προσφέρει μια ευέλικτη και αξιόπιστη λύση για διάφορες εφαρμογές που απαιτούν ακριβείς μετρήσεις πίεσης.Εάν έχετε ειδικές απαιτήσεις ή χρειάζεστε περαιτέρω βοήθειαΑκούστε με, ρωτήστε!